KGF-D6310RH-VV滾珠絲桿 | |
品 牌 | 國產直線導軌滑塊 |
型 號 | KGF-D6310RH-VV滾珠絲桿 |
分 類 | 滾珠絲杠副 |
產 地 | 南京哈寧 |
郵 件 | 請 聯 系 Email:hrbn@vip.qq.com |
電 話 | +86-25-52217447 86629730 |
聯 系 人 | 劉長嶺 13801591302 (手機微信支付寶同號) |
KGF-D 1204 RH-VV E 1 24 32 4,5 40 10 28 8 35 0,08 3 6,0 3,4 6,5
KGF-D 1605 RH-VV E 1 28 38 5,5 48 10 42 10 40 10 5 M 6 0,08 3 12,0 9,3 13,1
KGF-D 1610 RH-VV E 1 28 38 5,5 48 10 55 10 40 10 5 M 6 0,08 6 23,0 15,4 26,5
KGF-C 1610 RH-VV E 1 29 38 5,5 48 10 45 10 40 10 5 M 6 0,08 4 15,33 10,27 17,67
KGF-D 2005 RH-VV E 1 36 47 6,6 58 10 42 10 44 10 5 M 6 0,08 3 14,0 10,5 16,6
KGF-D 2505 RH-VV E 1 40 51 6,6 62 10 42 10 48 10 5 M 6 0,08 3 15,0 12,3 22,5
KGF-D 2510 RH-VV E 1 40 51 6,6 62 16 55 10 48 10 5 M 6 0,08 3 17,5 13,2 25,3
KGF-C 2510 RH-VV E 1 40 51 6,6 62 16 50 10 48 10 5 M 6 0,08 3 17,5 13,2 25,3
KGF-D 2520 RH-VV S 1 40 51 6,6 62 4 35 10,5 10 48 8 5 M 6 0,15 4 19,0 13,0 23,3
KGF-D 2525 RH-VV S 1 40 51 6,6 62 9 35 8 10 - 4) 8 5 M 6 0,08 5 21,0 16,7 32,2
KGF-C 2525 RH-VV S 1 40 51 6,6 62 9 36 8,5 10 48 8 5 M 6 0,08 5 21,0 16,7 32,2
KGF-D 2550 RH-VV S 1 40 51 6,6 62 10 58 10,0 10 48 8 5 M 6 0,15 5 22,5 15,4 31,7
KGF-D 3205 RH-VV E 1 50 65 9 80 10 55 12 62 10 6 M 6 0,08 5 24,0 21,5 49,3
KGF-D 3210 RH-VV E 1 531) 65 9 80 16 69 12 62 10 6 M 8x1 0,08 3 44,0 33,4 54,5
KGF-D 3220 RH-VV E 1 531) 65 9 80 16 80 12 62 10 6 M 6 0,08 4 42,5 29,7 59,8
KGF-D 4005 RH-VV E 2 63 78 9 93 10 57 14 70 10 7 M 6 0,08 5 26,0 23,8 63,1
KGF-D 4010 RH-VV E 2 63 78 9 93 16 71 14 70 10 7 M 8x1 0,08 3 50,0 38,0 69,1
KGF-D 4020 RH-VV E 2 63 78 9 93 16 80 14 70 10 7 M 8x1 0,08 4 44,5 33,3 76,1
KGF-D 4040 RH-VV S 2 63 78 9 93 16 85 7,5 14 - 4) 10 7 M 8x1 0,08 8 42,0 35,0 101,9
KGF-C 4040 RH-VV S 2 63 78 9 93 16 87 8,5 14 - 4) 10 7 M 8x1 0,08 8 42,0 35,0 101,9
KGF-D 5010 RH-VV E 2 75 93 11 110 16 95 16 85 10 8 M 8x1 0,08 5 78,0 68,7 155,8
KGF-D 5020 RH-VV E 2 851) 1031) 11 125 22 95 18 95 10 9 M 8x1 0,08 4 82,0 60,0 136,3
KGF-D 6310 RH-VV E 2 90 108 11 125 16 97 18 95 10 9 M 8x1 0,08 5 86,0 60,0 200,0
KGF-D 6320 RH-VV E 2 95 115 13,5 135 22 95 20 100 10 10 M 8x1 0,08 4 85,0 52,5 170,0
型號 | 品牌 | 類型 |
---|---|---|
TSK55WAL直線導軌滑塊 | 國產直線導軌滑塊 | 導軌滑塊 |
TSK15NA直線導軌滑塊 | 國產直線導軌滑塊 | 導軌滑塊 |
TSK20NA直線導軌滑塊 | 國產直線導軌滑塊 | 導軌滑塊 |
TSK20NAL直線導軌滑塊 | 國產直線導軌滑塊 | 導軌滑塊 |
TSK25NA直線導軌滑塊 | 國產直線導軌滑塊 | 導軌滑塊 |
TSK25NAL直線導軌滑塊 | 國產直線導軌滑塊 | 導軌滑塊 |
TSK30NA直線導軌滑塊 | 國產直線導軌滑塊 | 導軌滑塊 |
TSK30NAL直線導軌滑塊 | 國產直線導軌滑塊 | 導軌滑塊 |
TSK35NA直線導軌滑塊 | 國產直線導軌滑塊 | 導軌滑塊 |
TSK35NAL直線導軌滑塊 | 國產直線導軌滑塊 | 導軌滑塊 |