GGB16AA 24 15.5 47 4.5 38 19.4 7 11 M5 58 40.5 30 2.5 4.5×7.5×5.3 f 4 4 16 15 60 1200 8.51 13.38 70 70 100 0.155 1.62
GGB20AA 30 21.5 63 5 53 24 10 10 M6 70 50 40 11 6×9.5×8.5 M6 6 20 18 60 3000 13.7 19.27 160 160 230 0.32 2.3
GGB20AAL 30 21.5 63 5 53 24 10 10 M6 86 66 40 11 6×9.5×8.5 M6 6 20 18 60 3000 18.43 26.5 260 260 310 0.47 2.3
GGB25IAA 37 23.5 70 6.5 57 29.8 12 16 M8 79.5 59 45 11 7×11×9 M6 7.2 23 22 60 6000 20.19 29.98 260 260 390 0.545 3.3
GGB25IAAL 37 23.5 70 6.5 57 29.8 12 16 M8 98.5 78 45 11 7×11×9 M6 7.2 23 22 60 6000 27.17 40.68 450 450 500 0.75 3.3
GGB25IIAA 36 23.5 70 6.5 57 28.8 12 16 M8 79.5 59 45 11 7×11×9 M6 7.2 23 22 60 6000 20.19 29.98 260 260 390 0.545 3.3
GGB25IIAAL 36 23.5 70 6.5 57 28.8 12 16 M8 98.5 78 45 11 7×11×9 M6 7.2 23 22 60 6000 27.17 40.68 450 450 500 0.75 3.3
GGB30AA 42 31 90 9 72 35 10 18 M10 95.2 70 52 11 9×14×12 M6 7 28 26 80 6000 28.08 46.33 430 430 650 1.1 4.7
GGB30AAL 42 31 90 9 72 35 10 18 M10 117.2 92 52 11 9×14×12 M6 7 28 26 80 6000 37.77 61.77 720 720 870 1.2 4.7
GGB35AA 48 33 100 9 82 38 13 21 M10 107.8 81 62 11 9×14×12 M6 8 34 29 80 6000 34.97 58.53 610 610 1030 1.3 6.5
GGB35AAL 48 33 100 9 82 38 13 21 M10 131.8 105 62 11 9×14×12 M6 8 34 29 80 6000 46.43 76.54 1030 1030 1380 2.3 6.5
GGB45IAA 62 37.5 120 10 100 51 15 25 M12 135 102 80 11 14×20×16 M6 12 45 38 100 6000 60.14 94.57 1290 1290 2100 2.5 11.2
GGB45IAAL 62 37.5 120 10 100 51 15 25 M12 163 130 80 11 14×20×16 M6 12 45 38 100 6000 80.83 126.09 2080 2080 2790 3.3 11.2
GGB45IIAA 60 37.5 120 10 100 49 15 25 M12 135 102 80 11 14×20×16 M6 12 45 38 105 6000 60.14 94.57 1290 1290 2100 2.5 11.2
GGB45IIAAL 60 37.5 120 10 100 49 15 25 M12 163 130 80 11 14×20×16 M6 12 45 38 105 6000 80.83 126.09 2080 2080 2790 3.3 11.2
GGB55AA 70 43.5 140 12 116 57 20 29 M14 161 118 95 14 16×23×20 M8×1 12 53 44 120 6000 92.62 137.57 2180 2180 3640 4.2 15
GGB55AAL 70 43.5 140 12 116 57 20 29 M14 199 156 95 14 16×23×20 M8×1 12 53 44 120 6000 126.51 187.6 3650 3650 4860 5.7 15
GGB65AA 90 53.5 170 14 142 76 23 37 M16 195 147 110 14 18×26×22 M8×1 12 63 53 150 6000 154.13 221.89 4170 4170 6800 7.3 22.2
GGB65AAL 90 53.5 170 14 142 76 23 37 M16 255 207 110 14 18×26×22 M8×1 12 63 53 150 6000 220.24 322.75 7300 7300 9100 10.7 22.2
GGB85AA 110 65 215 15 185 94 30 55 M20 243.4 179 140 14 24×35×28 M8×1 14 85 65 180 6000 247.88 346.7 10400 10400 12900 17 35.5
GGB85AAL 110 65 215 15 185 94 30 55 M20 300.4 236 140 14 24×35×28 M8×1 14 85 65 180 6000 351.45 441.26 12800 12800 17200 23 35.5
GGB16AA導軌滑塊尺寸、GGB20AA導軌滑塊尺寸、GGB25AA導軌滑塊尺寸、GGB30AA導軌滑塊尺寸、GGB35AA導軌滑塊尺寸、GGB45AA導軌滑塊尺寸、GGB55AA導軌滑塊尺寸、GGB65AA導軌滑塊尺寸、GGB85AA導軌滑塊尺寸、GGB16BA導軌滑塊尺寸、GGB20BA導軌滑塊尺寸、GGB25BA導軌滑塊尺寸、GGB30BA導軌滑塊尺寸、GGB35BA導軌滑塊尺寸、GGB45BA導軌滑塊尺寸、GGB55BA導軌滑塊尺寸、GGB65BA導軌滑塊尺寸、GGB85BA導軌滑塊尺寸